| 生命靈數 | 別稱 | 正向特質 | 負向特質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 創造數 | 勇敢,組織者,領導者,開拓者,個人主義者,自信,專注,樂觀,創造力,獨立,探險家,足智多謀 | 自私,衝動地,傲慢,好鬥,固執,浮誇,粗枝大葉 |
| 2 | 溝通數 | 溝通力,適應力,溫柔,和諧,敏銳感知,機智,深思熟慮,合作,同理心,創造力 | 依賴,情緒化,自卑,多管閒事,極端思想,不誠實,怨恨,優柔寡斷 |
| 3 | 創意數 | 想像力,創造力,樂觀,熱情,友好,愛心,社交能力,迷人,激勵他人 | 膚淺,生性隨便,多話 |
| 4 | 服務數 | 秩序,服務,務實,組織技能,耐心,責任感,真誠,助人 | 挫折感,限制感,消極,固執,偏激 |
| 5 | 自由數 | 自由,適應力,表達力,合作,分析力 | 不安,不耐煩,不穩定,缺深思熟慮 |
| 6 | 責任數 | 責任感,平衡,愛心,友好,理解力,善良,慷慨,開放,誠實 | 自我要求過高,自我犧牲,多管閒事,易擔心 |
| 7 | 邏輯數 | 思考,分析,內省,分析力,判斷力,邏輯思考 | 自卑,內向,自我中心,適應能力差,過於挑剔,不寬容 |
| 8 | 務實數 | 表達力,組織力,判斷力,目標導向,活力,自信,可靠 | 頑固,缺耐心,苛刻,唯物主義 |
| 9 | 智慧數 | 助人,同情心,易相處,創造力,想像力,藝術才能 | 缺耐心,無原則,易批評,粗枝大葉 |
* 生命靈數 11 和 22 為卓越大師數,具有雙重生命能量。11 號可綜合參考數字 2 與 1;22 號可綜合參考數字 4 與 2。
| 靈數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |
* 圖例:★ 代表契合度平穩,需多溝通包容;★★ 代表和諧融洽;★★★ 代表天生默契極佳。